近日,通过对成都新途V80车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途V80目前在售的114款车型最高优惠达2.50万元,实际成交价格为9.58-22.76万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
新途V80 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
14.81万 | 1.20万 | 13.61万 | ||
17.06万 | 1.20万 | 15.86万 | ||
16.51万 | 1.20万 | 15.31万 | ||
17.01万 | 1.20万 | 15.81万 | ||
19.06万 | 1.20万 | 17.86万 | ||
19.66万 | 1.20万 | 18.46万 | ||
21.76万 | 1.20万 | 20.56万 | ||
22.36万 | 1.20万 | 21.16万 | ||
15.91万 | 1.20万 | 14.71万 | ||
18.16万 | 1.20万 | 16.96万 | ||
17.61万 | 1.20万 | 16.41万 | ||
18.16万 | 1.20万 | 16.96万 | ||
20.16万 | 1.20万 | 18.96万 | ||
20.76万 | 1.20万 | 19.56万 | ||
22.86万 | 1.20万 | 21.66万 | ||
23.46万 | 1.20万 | 22.26万 | ||
18.36万 | 1.20万 | 17.16万 | ||
23.36万 | 1.20万 | 22.16万 | ||
23.96万 | 1.20万 | 22.76万 | ||
12.93万 | 1.20万 | 11.73万 | ||
13.23万 | 1.20万 | 12.03万 | ||
13.13万 | 1.20万 | 11.93万 | ||
13.43万 | 1.20万 | 12.23万 | ||
14.63万 | 1.20万 | 13.43万 | ||
14.83万 | 1.20万 | 13.63万 | ||
15.43万 | 1.20万 | 14.23万 | ||
15.28万 | 1.20万 | 14.08万 | ||
13.43万 | 1.20万 | 12.23万 | ||
13.73万 | 1.20万 | 12.53万 | ||
13.63万 | 1.20万 | 12.43万 | ||
13.93万 | 1.20万 | 12.73万 | ||
15.13万 | 1.20万 | 13.93万 | ||
15.33万 | 1.20万 | 14.13万 | ||
15.93万 | 1.20万 | 14.73万 | ||
15.78万 | 1.20万 | 14.58万 | ||
16.38万 | 1.20万 | 15.18万 | ||
11.78万 | 0.70万 | 11.08万 | ||
11.68万 | 0.70万 | 10.98万 | ||
11.98万 | 0.70万 | 11.28万 | ||
11.98万 | 0.70万 | 11.28万 | ||
11.88万 | 0.70万 | 11.18万 | ||
12.18万 | 0.70万 | 11.48万 | ||
13.38万 | 0.70万 | 12.68万 | ||
13.58万 | 0.70万 | 12.88万 | ||
14.18万 | 0.70万 | 13.48万 | ||
12.28万 | 0.70万 | 11.58万 | ||
12.18万 | 0.70万 | 11.48万 | ||
12.48万 | 0.70万 | 11.78万 | ||
12.48万 | 0.70万 | 11.78万 | ||
12.38万 | 0.70万 | 11.68万 | ||
12.68万 | 0.70万 | 11.98万 | ||
13.88万 | 0.70万 | 13.18万 | ||
14.08万 | 0.70万 | 13.38万 | ||
14.68万 | 0.70万 | 13.98万 | ||
11.78万 | 1.20万 | 10.58万 | ||
11.98万 | 1.20万 | 10.78万 | ||
13.98万 | 1.20万 | 12.78万 | ||
14.58万 | 1.20万 | 13.38万 | ||
12.48万 | 1.20万 | 11.28万 | ||
12.68万 | 1.20万 | 11.48万 | ||
14.68万 | 1.20万 | 13.48万 | ||
15.28万 | 1.20万 | 14.08万 | ||
11.08万 | 1.20万 | 9.88万 | ||
11.28万 | 1.20万 | 10.08万 | ||
12.78万 | 1.20万 | 11.58万 | ||
13.28万 | 1.20万 | 12.08万 | ||
13.88万 | 1.20万 | 12.68万 | ||
11.78万 | 1.20万 | 10.58万 | ||
11.98万 | 1.20万 | 10.78万 | ||
13.48万 | 1.20万 | 12.28万 | ||
13.98万 | 1.20万 | 12.78万 | ||
14.58万 | 1.20万 | 13.38万 | ||
10.78万 | 1.20万 | 9.58万 | ||
10.98万 | 1.20万 | 9.78万 | ||
12.48万 | 1.20万 | 11.28万 | ||
12.98万 | 1.20万 | 11.78万 | ||
13.58万 | 2.50万 | 11.08万 | ||
18.46万 | 1.20万 | 17.26万 | ||
12.63万 | 1.20万 | 11.43万 | ||
12.93万 | 1.20万 | 11.73万 | ||
14.33万 | 1.20万 | 13.13万 | ||
13.13万 | 1.20万 | 11.93万 | ||
13.43万 | 1.20万 | 12.23万 | ||
14.83万 | 1.20万 | 13.63万 | ||
12.83万 | 1.20万 | 11.63万 | ||
13.13万 | 1.20万 | 11.93万 | ||
14.53万 | 1.20万 | 13.33万 | ||
15.13万 | 1.20万 | 13.93万 | ||
14.98万 | 1.20万 | 13.78万 | ||
15.58万 | 1.20万 | 14.38万 | ||
13.33万 | 1.20万 | 12.13万 | ||
13.63万 | 1.20万 | 12.43万 | ||
15.03万 | 1.20万 | 13.83万 | ||
15.63万 | 1.20万 | 14.43万 | ||
15.48万 | 1.20万 | 14.28万 | ||
16.08万 | 1.20万 | 14.88万 | ||
10.18万 | 0.30万 | 9.88万 | ||
10.08万 | 0.30万 | 9.78万 | ||
10.38万 | 0.30万 | 10.08万 | ||
10.58万 | 0.30万 | 10.28万 | ||
10.48万 | 0.30万 | 10.18万 | ||
10.78万 | 0.30万 | 10.48万 | ||
12.28万 | 1.20万 | 11.08万 | ||
12.48万 | 1.20万 | 11.28万 | ||
12.78万 | 1.20万 | 11.58万 | ||
10.88万 | 0.30万 | 10.58万 | ||
10.78万 | 0.30万 | 10.48万 | ||
11.08万 | 0.30万 | 10.78万 | ||
11.08万 | 0.30万 | 10.78万 | ||
10.98万 | 0.30万 | 10.68万 | ||
11.28万 | 0.30万 | 10.98万 | ||
12.78万 | 1.20万 | 11.58万 | ||
12.98万 | 1.20万 | 11.78万 | ||
13.28万 | 1.20万 | 12.08万 | ||
新途V80频道: 制表: |
新途V80 2024款 傲运通 6AMT 长轴高顶147Ps 10座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 147马力 L4 |
变速箱 | 6挡AMT | 驱动方式 | 机械式自动变速箱(AMT) |
长*宽*高 | 5785*1998*2552 | 轴距 | 3850 |
最大功率 | 108 | 最大扭矩 | 340 |
最高车速 | 150 | 网友油耗 | 9.3L |
口碑评分 | 同级别车中排名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
10.08-23.96万 | 2.50万 | |||
10.08-23.96万 | 1.30万 | |||
10.08-23.96万 | 1.30万 | |||
10.08-23.96万 | 1.30万 | |||
10.08-23.96万 | 1.30万 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
10.08-23.96万 | 2.50万 | ||||
16.38-28.39万 | 到店面议 | ||||
10.79-16.89万 | 2.20万 | ||||
10.27-22.69万 | 2.50万 | ||||
17.99-23.99万 | 5.00万 | ||||
16.88-26.28万 | 1.00万 | ||||
9.78-26.20万 | 0.41万 | ||||
10.98-17.98万 | 到店面议 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)